Прайс-Лист на строительные работы
Строительство зданий и сооружений под ключ
Основа нашего успеха — прочная деловая репутация. Мы ценим каждого клиента, и это взаимно — наши партнёры ценят сотрудничество с нами.
ПРАЙС-ЛИСТ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Наименование работ | Единица изм. | Цены (руб.) |
| Подготовительные работы | ||
| Выезд специалиста на объект, консультирование, замер, составление укрупненной сметы (до 50 км) | усл | 4200 |
| Выезд специалиста на объект, консультирование, замер, составление укрупненной сметы (до 100 км) | усл | 7000 |
| Монтаж дорожных плит | шт. | 1020 |
| Демонтаж дорожных плит | шт. | 450 |
| Расценка на не квалифицированные работы (строительно-отделочные работы и т.п.) | чел.час | 890 |
| Расценка на не квалифицированные работы (демонтажные работы, уборка мусора, вырубка деревьев и кустарников и т.п.) | чел.час | 680 |
| Разбивочные и геодезические работы | ||
| Разбивка, планировка, геодезические работы | м² | 120 |
| Планировка участка с переносом грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м2 | 2600 |
| Планировка участка с завозом плодородного грунта | м² | 3450 |
| Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250 мм | м³ | 2660 |
| Земляные работы | ||
| Разработка грунта вручную | м2 | 2170 |
| Разработка грунта вручную в стесненных условиях | м2 | 2630 |
| Разработка грунта вручную с разборкой асфальт. и пр. покрытий | м2 | 3500 |
| Перемещение грунта вручную на расстояние до 20м | м³ | 2270 |
| Перемещение грунта вручную на расстояние до 40м. | м³ | 2550 |
| Перемещение грунта вручную на расстояние до 60м. | м³ | 2830 |
| Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 20м. | м³ | 2940 |
| Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 40м. | м³ | 3220 |
| Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 60м. | м³ | 3500 |
| Планировка грунта вручную без переноски | м³ | 2530 |
| Обратная засыпка грунта | м³ | 2250 |
| Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором) | чел. час | 630 |
| Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора-погрузчика | м/час | 3580 |
| Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 100-150м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 2030 |
| Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 2030 |
| Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 100-150м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 1980 |
| Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 2030 |
| Рытье водоема | м² | 18010 |
| Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | тонн | 630 |
| Бурение отверстий диаметром 250мм глубиной 1500-1800мм вручную | шт | 2100 |
| Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (от 10 шт) | шт | 2030 |
| Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (до 10 шт) | шт | 2100 |
| Работа с буровой установкой (установка шнека на точку бурения, очистка шнека от земли) | шт | 360 |
| Устройство уширения основания сваи до Ø350мм при помощи ручного бура | шт | 1130 |
| Устройство уширения основания сваи до Ø600мм при помощи ручного бура | шт | 2170 |
| Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø400-600мм | шт | 490 |
| Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø250мм | шт | 380 |
| Трамбовка грунта виброплитой | м² | 420 |
| Распиловка и установка обсадных труб диаметром 200-250мм | шт | 1260 |
| Распиловка и установка обсадных труб диаметром 300-500мм | шт | 1650 |
| Откачка воды из свай насосами | шт | 450 |
| Гидроизоляция | ||
| Устройство горизонтальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | м² | 750 |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | м² | 1360 |
| Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | м² | 910 |
| Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | м² | 1550 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой | м² | 280 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м² | 560 |
| Укладка отсечной гидроизоляции (2 слоя рубероида) | м² | 1410 |
| Теплоизоляция | ||
| Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (горизонтальная часть) | м² | 630 |
| Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (вертикальная часть) | м² | 820 |
| Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | м² | 970 |
| Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм с креплением анкерами в 2 слоя (вертикальная часть) | м² | 1010 |
| Устройство опалубки | ||
| Устройство и демонтаж опалубки | м² | 1220 |
| Зачеканка отверстий крепления опалубки | шт | 80 |
| Армирование | ||
| Армирование (прутья) | м³ | 5530 |
| Армирование сеткой (горизонтальная часть) | м² | 490 |
| Армирование сеткой (вертикальная часть) | м² | 670 |
| Бетонирование | ||
| Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем | м³ | 3710 |
| Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона а\краном | м³ | 3710 |
| Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом | м³ | 3710 |
| Приготовление бетонов и растворов вручную | м³ | 6560 |
| Носка бетонов и растворов вручную на дальность 20м. | м³ | 4400 |
| Носка бетонов и растворов вручную на дальность 40м. | м³ | 5530 |
| Носка бетонов и растворов вручную на дальность 60м. | м³ | 6300 |
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм без армирования сеткой | м² | 940 |
| Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м³ | 12660 |
| Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м³ | 13760 |
| Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м³ | 16880 |
| Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м³ | 12910 |
| Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса с установкой и разработкой опалубки | м³ | 35010 |
| Устройство монолитных подпорных стенок | м³ | 13760 |
| Устройство террас | м2 | 4200 |
| Бетонирование дорожек, площадок | м2 | 4510 |
| Устройство крыльца | м2 | 4200 |
| Устройство бетонного балкона | м³ | 18960 |
| Устройство бетонной отмостки толщиной 100-150мм с устройством деформационных швов | м² | 1610 |
| Железнение | м² | 260 |
| Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 140-170мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | м3 | 15720 |
| Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 220мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | м² | 15300 |
| Устройство монолитных ж/б элементов (балки, перемычки, входные группы) | м³ | 20920 |
| Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей | м³ | 21420 |
| Устройство стяжек, бетонных полов | ||
| Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку | м² | 910 |
| Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку | м² | 1100 |
| Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с формированием уклонов | м² | 1120 |
| Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с формированием уклонов | м² | 1190 |
| Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой | м² | 1080 |
| Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой | м² | 1200 |
| Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона | м² | 1400 |
| Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона | м² | 1630 |
| Устройство стяжек толщиной 10-20мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 740 |
| Устройство стяжек толщиной 30-40мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 870 |
| Устройство стяжек толщиной 50-60мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 920 |
| Устройство стяжек толщиной 70-80мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 1110 |
| Устройство стяжек толщиной 90-100мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 1240 |
| Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м2 | 2360 |
| Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) | м2 | 2830 |
| Сборные железобетонные конструкции | ||
| Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой шпонок | шт. от | 1050 |
| Монтаж перемычек | шт .от | 770 |
| Укладка фундаментных блоков | монт. ед. | 1190 |
| Заделки некратных мест полнотелыми бетонными блоками | м³ | 4480 |
| Заделки некратных мест бетоном (опалубка и бетонирование) | м³ | 13470 |
| Устройство дренажной и ливневой систем | м2 | договорная |
| Укладка дренажной ткани | м2 | 220 |
| Укладка дренажной трубы с формированием уклона | п.м. | 830 |
| Сборка и установка смотровых колодцев | шт | 11410 |
| Монтаж колец при помощи автокрана | шт | 1540 |
| Монтаж колец диаметром 1000мм вручную | шт | 2940 |
| Монтаж крышки, обечайки | шт | 850 |
| Установка продухов из трубы Ø100мм | шт | 420 |
| Установка гильз в конструкциях под коммуникации | шт | 530 |
| Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы | п.м. | 360 |
| Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы с утеплением | п.м. | 530 |
| Установка утепленных канализационных труб Ø110мм с формированием уклона и бетонированием колена | п.м. | 780 |
| Установка канализационных труб (без утепления) Ø110мм с формированием уклона и бетонированием колена | п.м. | 720 |
| Распиловка а/ц труб длиной 2м вдоль | шт | 830 |
| Укладка лотков по периметру отмостки | м² | 160 |
| Стены | ||
| Конструкции из кирпича и блоков | ||
| Кирпичная кладка толщиной 250-640мм | м³ | 7490 |
| Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм | м³ | 6730 |
| Кладка из крупноформатного керамоблока толщиной 250-510мм | м³ | 6170 |
| Кладка из пенобетонных блоков толщиной 250-500мм | м³ | 5850 |
| Кладка из газосиликатных блоков толщиной 250-500мм | м³ | 6870 |
| Кладка из бетонных блоков толщиной 200мм | м² | 1680 |
| Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм | м² | 1470 |
| Кладка из пенобетонных блоков толщиной 200мм | м² | 1470 |
| Кладка из газосиликатных блоков толщиной 200мм | м² | 1430 |
| Кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм с армированием | м² | 2120 |
| Кладка перегородок из кирпича толщиной 250мм с армированием | м² | 2270 |
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока толщиной 120мм | м² | 1450 |
| Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 100мм | м² | 1430 |
| Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 100мм | м² | 1410 |
| Устройство стен из кирпича (простое) | м³ | 7220 |
| Устройство стен из кирпича (улучшенное) | м³ | 7690 |
| Устройство стен из кирпича (высококачественное) | м³ | 8480 |
| Кирпичная кладка фронтонов и стен выше 4м толщиной 250-640мм | м³ | 8240 |
| Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм | м³ | 7020 |
| Кладка фронтонов и стен выше 4м. из крупноформатного керамоблока толщиной 250-510мм | м³ | 7020 |
| Кладка фронтонов и стен выше 4м. из пенобетонных блоков толщиной 250- 500мм | м³ | 7020 |
| Кладка фронтонов и стен выше 4м. из газосиликатных блоков толщиной 250-500мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку | м³ | 7020 |
| Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм | м² | 2970 |
| Кирпичная кладка черновая | м³ | 5910 |
| Облицовочная кладка (простая) | м² | 3540 |
| Облицовочная кладка (средней сложности) | м² | 4070 |
| Облицовочная кладка (сложная) | м² | 4190 |
| Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м.(простая) | м² | 4460 |
| Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (средней сложности) | м² | 4770 |
| Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (сложная) | м² | 5860 |
| Облицовочная кладка (сложные формы) | м² | договорная |
| Устройство армопояса из кирпича с укладкой в швы арматуры | м.п. | 3160 |
| Изготовление и установка кружала | шт | 1810 |
| Кладка арочных перемычек из рядового кирпича | м³ | 10320 |
| Кладка столбов из кирпича (за кирпич) | м.п. | 3080 |
| Кладка столбов из керамзитобетонных блоков (за блок) | м.п. | 2310 |
| Облицовочная кладка столбов (за облицовочный кирпич) | м.п. | 4200 |
| Устройство вентканалов и дымоходов | ||
| Кладка ветн.каналов и дымоходов из рядового кирпича | п.м. | 6090 |
| Кладка ветн.каналов и дымоходов из рядового кирпича (выше кровли) | п.м. | 7450 |
| Облицовочная кладка вытяжных труб (выше кровли) | п.м. | 13150 |
| Установка а/ц и ПВХ труб в вент.каналах | п.м. | 330 |
| Установка металлических труб и прочистных элементов в вентканалах и дымоходах | шт | 800 |
| Устройство каркаса вентканалов из мет.проф.трубы | м² | 1490 |
| Обшивка вытяжных труб Осп .мет профлист на готовую обрешотку. | м² | 880 |
| Устройство покрытия вытяжных труб из гибкой черепицы (с установкой обрамлений) | м² | 2490 |
| Обшивка вытяжных труб профнастилом, металлочерепицей с устройством каркаса и установкой обрамлений | м² | 2690 |
| Теплоизоляция | ||
| Укладка м\ватного утеплителя наружных стен в трехслойных кладках б=50мм | м² | 400 |
| Укладка м\ватного утеплителя фронтонов и наружных стен выше 4м в трехслойных кладках б=50мм | м² | 450 |
| Укладка утеплителя в 1 слой (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | м² | 300 |
| Укладка утеплителя в 2 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | м² | 460 |
| Укладка утеплителя в 3 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | м² | 520 |
| Укладка утеплителя с креплением анкерами в 1слой | м² | 330 |
| Укладка утеплителя с креплением анкерами в 2 слоя | м² | 490 |
| Укладка утеплителя с креплением анкерами в 3 слоя | м² | 630 |
| Закладные детали | ||
| Установка закладных деталей крепления мауэрлата | шт | 140 |
| Изготовление и установка закладных деталей для установки столба | шт | 880 |
| Рубка стен, каркас стен | ||
| Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х150мм на нагеля | м³ | 8490 |
| Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х100мм на нагеля | м³ | 10150 |
| Сборка готового «конструктора» из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 180-220мм на нагеля и шпильки | м³ | 8260 |
| Сборка готового «конструктора» из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 140-160мм на нагеля и шпильки | м³ | 9420 |
| Сборка готового «конструктора» из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 180-220мм на нагеля (без шпилек) | м³ | 7550 |
| Сборка готового «конструктора» из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 140-160мм на нагеля (без шпилек) | м³ | 8730 |
| Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 240-280мм на нагеля и шпильки | м³ | 7050 |
| Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 180-220мм на нагеля и шпильки | м³ | 8260 |
| Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 240-280мм на нагеля (без шпилек) | м³ | 6350 |
| Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 180-220мм на нагеля (без шпилек) | м³ | 7570 |
| Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 300-340мм на нагеля | м³ | 5160 |
| Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 240-280мм на нагеля | м³ | 6350 |
| Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 180-220мм на нагеля | м³ | 7570 |
| Устройство силового каркаса стен | м² | 600 |
| Установка паро-, гидрозащитной пленки на стены | м² | 80 |
| Обшивка фасадов фанерой OSB без устройства каркаса (без установки лесов) | м² | 320 |
| Монтаж мауэрлата, подкладочной доски | м³ | 10150 |
| Обработка торцов клееного бруса пленкообразующим стабилизатором | м² | 130 |
| Установка колонн из бруса 150х150мм с установкой обсадных элементов | шт | 910 |
| Острожка бревна с одной стороны (до сборки сруба) | м² | 470 |
| Выравнивание торцов угла сруба пилой | шт | 1730 |
| Шлифовка (сруб) | м² | 740 |
| Конопатка стен видовая (пробивка швов с устройством декоративного шва) | м.п. | 170 |
| Конопатка стен не видовая (пробивка швов без устройства декоративного шва) | м.п. | 160 |
| Шпатлевка бруса | м.п. | 280 |
| Покраска в один слой (отбеливание, антисептирование, лак) | м² | 190 |
| Перекрытия | ||
| Установка деревянных балок перекрытия по уровню | м³ | 11700 |
| Прочие работы | ||
| Резка металлического уголка | см | 130 |
| Монтаж металличекого уголка | м | от 250 |
| Монтаж перемычек | мп | 410 |
| Доливка перемычек до толщины стены 200мм | мп | 500 |
| Устройство монолитных перемычек шириной 100-200мм | мп | 760 |
| Монтаж прогонов | м² | 830 |
| Монтаж металлических балок (простые) | мп | 830 |
| Монтаж металлических балок (средней сложности) | мп | 1260 |
| Монтаж металлических балок (сложные) | мп | 1670 |
| Монтаж металлических конструкций (сложные) | м² | договорная |
| Изготовление металлических конструкций (простые) | м² | 3460 |
| Изготовление металлических конструкций (средней сложности) | м² | 3970 |
| Изготовление металлических конструкций (сложные) | м² | 4210 |
| Изготовление металлических конструкций (сложные формы) | м² | договорная |
| Установка металлической трубы диаметром 60-120мм в основании колон высотой до 4м | мп | 530 |
| Покраска металлических элементов за 2 раза (мет.уголков, балок и пр.) с предварительным обезжириванием | мп | от 300 |
| Установка и демонтаж лесов (леса подрядчика) | м² | 160 |
| Вырубка проема в деревянном доме | м² | 3670 |
| Прорез стандартного проема в ж/б стенах | м² | 4530 |
| Крыша | ||
| Устройство стропильных конструкций, обрешетки | ||
| Устройство стропильных конструкций (1скат) | м² | 940 |
| Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (простые) | мп | 240 |
| Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (средней сложности) | м² | 1240 |
| Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (сложные) | м² | 1340 |
| Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (простые) | м² | 1220 |
| Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (средней сложности) | м² | 1380 |
| Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (сложные) | м² | 1820 |
| Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (простая) | м² | 530 |
| Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (средней сложности) | м² | 610 |
| Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (сложная) | м² | 670 |
| Устройство шаговой обрешетки (простая) | м² | 440 |
| Устройство шаговой обрешетки (средней сложности) | м² | 470 |
| Устройство шаговой обрешетки (сложная) | м² | 520 |
| Устройство сплошного дощатого настила | м² | 670 |
| Устройство разреженного дощатого настила | м² | 440 |
| Устройство подшивки доской 25х150 снизу через одну | м² | 420 |
| Устройство сплошного настила с установкой черепного бруска | м² | 680 |
| Устройство сплошного основания под гибкую черепицу из ориентированной стружечной плиты (ОСП) δ=9-12мм | м² | 450 |
| Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 1 раз методом вымачивания | м3 | 4200 |
| Теплоизоляция | ||
| Утепление кровли в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 1150 |
| Утепление кровли в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 1240 |
| Утепление кровли снизу в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 1210 |
| Утепление кровли снизу в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 1370 |
| Установка пленки под металл в местах без утепления | м² | 120 |
| Устройство покрытия кровли | ||
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (простое) | м² | 680 |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (средней сложности) | м² | 790 |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (сложной) | м² | 900 |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (простое) | м² | 740 |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (средней сложности) | м² | 870 |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (сложной) | м² | 990 |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (простая) | м² | 1160 |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (средней сложности) | м² | 1370 |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (сложная) | м² | 1570 |
| Устройство покрытия кровли из профлиста, металлочерепицы, ондулина (без установки комплектующих) для строений высотой не более 3м. (гараж, хозблок) | м² | 470 |
| Водосточная система, софиты и прочие | ||
| Установка водосточной системы (с установкой и демонтажем лесов) | п.м. | 740 |
| Установка крюков для водосточной системы с формированием уклона (с установкой и демонтажем лесов) | шт | 90 |
| Подшивка карнизов софитом с устройством выравнивающего каркаса | м² | 1460 |
| Подшивка карнизов имитацией бруса, ваганкой с устройством выравнивающего каркаса | м² | 1460 |
| Установка вентиляционных решеток в карнизах | шт | 90 |
| Установка колпаков на вытяжные трубы | шт | 1840 |
| Установка мансардных окон с устройством примыкания к кровли | шт | 7470 |
| Установка отливов (окна) | п м | 360 |
| установка отливов на цоколь | п.м. | 220 |
| Обшивка вытяжных труб профнастилом с устройством каркаса и установкой обрамлений | м² | 1340 |
| Изготовление примыканий, ендов, планок и пр. вручную (из гладкого листа) | п.м. | 420 |



